SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12216
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***862563** SILVESTRE ALVES DOS SANTOS 28/04/2025 428007 175,00
***785113** VERA CRUZ BATISTA DE MORAIS 28/04/2025 428013 250,00
***620063** DOMINGO JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA 25/04/2025 425016 175,00
***488303** RAIMUNDO MARKSON NUNES RIBEIRO 25/04/2025 425005 125,00
***110288** ANTONIO SOARES LUSTOSA 24/04/2025 424004 500,00
***005993** JOAO BATISTA GOMES DE LIMA 24/04/2025 424001 500,00
***065893** JULIANA CRISTINA CARVALHO S. ARAUJO 24/04/2025 424005 350,00
***494383** LUIS DOS SANTOS 24/04/2025 424003 500,00
***709923** MARIA DO ESPIRITO S. V. DA SILVA 24/04/2025 424002 500,00
***310893** ANDERSON CARDOSO DA SILVA 23/04/2025 423005 400,00