SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223008 23/12/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 690,80 690,80 690,80 0,00 Detalhe
1223009 23/12/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 1.314,10 1.314,10 1.314,10 0,00 Detalhe
1223010 23/12/2025 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS B. DA SILVA JUNIOR-ME Ordinário 4.504,63 4.504,63 4.504,63 0,00 Detalhe
1223011 23/12/2025 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS B. DA SILVA JUNIOR-ME Ordinário 2.601,67 2.601,67 2.601,67 0,00 Detalhe
1223012 23/12/2025 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS B. DA SILVA JUNIOR-ME Ordinário 1.199,90 1.199,90 1.199,90 0,00 Detalhe
1223013 23/12/2025 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS B. DA SILVA JUNIOR-ME Ordinário 1.906,35 1.906,35 1.906,35 0,00 Detalhe
1223014 23/12/2025 ***051100001** EDSON JOSUE VIEIRA DE SA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1223022 23/12/2025 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS B. DA SILVA JUNIOR-ME Ordinário 2.802,69 2.802,69 2.802,69 0,00 Detalhe
1223023 23/12/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.007,40 1.007,40 1.007,40 0,00 Detalhe
1223026 23/12/2025 ***490520001** JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS Ordinário 3.017,10 3.017,10 3.017,10 0,00 Detalhe
Totais: 23.244,64