SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1224015 24/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 2.687,75 2.687,75 2.687,75 0,00 Detalhe
1224006 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 2.994,70 2.994,70 2.994,70 0,00 Detalhe
1224008 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 2.555,00 2.555,00 2.555,00 0,00 Detalhe
1224009 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 2.127,25 2.127,25 2.127,25 0,00 Detalhe
1224010 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.993,20 1.993,20 1.993,20 0,00 Detalhe
1224013 24/12/2025 ***225370001** 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***075310001** AG DE ALMEIDA NETO LTDA Ordinário 2.577,17 2.577,17 2.577,17 0,00 Detalhe
1224011 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.496,00 1.496,00 1.496,00 0,00 Detalhe
1224012 24/12/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 2.258,95 2.258,95 2.258,95 0,00 Detalhe
Totais: 43.699,78