| Número do Empenho | 701038 |
| Data de emissão | 01/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 10.526,32 |
| Valor Liquidado | R$ 10.526,32 |
| Valor Pago | R$ 10.526,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA RELACIONADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO, MODELAGEM, PRODUCAO, MODELAGEM, PRODUCAO E MONTAGEM IN LOCO DE PAINEL MODULAR EM ARGILA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JEFFSON SOARES BARBOSA |
| CPF/CNPJ | ***671328** |
| Endereço | QUADRA Q 02 CASA 29 MOCAMBINHO I, 29, NAO INFORMADO, 64500000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |