| Número do Empenho | 402015 |
| Data de emissão | 02/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 28.306,95 |
| Valor Liquidado | R$ 28.306,95 |
| Valor Pago | R$ 28.306,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO III MTB 2026 DE TANQUE DO PIAUI,CIRCUITO TELEPISA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | D. D. ROQUE |
| CPF/CNPJ | ***654430001** |
| Endereço | RUA JOAQUIM MENDES, 195, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DA VARJOTA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |