SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 1.429,27 0,00 0,00 1.429,27 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***110810001** LIMARIO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 2.280,12 2.280,12 2.280,12 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***429100001** AGENCIA OXENTE Ordinário 4.987,00 4.987,00 4.987,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***617910001** MARILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 4.250,65 4.250,65 4.250,65 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230023 30/12/2025 ***617910001** MARILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 5.845,45 5.845,45 5.845,45 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 547,67 547,67 547,67 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 330,68 330,68 330,68 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 1.675,87 1.675,87 1.675,87 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 5.267,02 5.267,02 5.267,02 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 290,16 290,16 290,16 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 1.874,86 1.874,86 1.874,86 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 4.425,93 4.425,93 4.425,93 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 3.045,54 3.045,54 3.045,54 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 7.364,31 7.364,31 7.364,31 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 1.632,41 1.632,41 1.632,41 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 2.966,57 2.966,57 2.966,57 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 4.311,16 4.311,16 4.311,16 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***488303** RAIMUNDO MARKSON NUNES RIBEIRO Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***505233** EMANNOELY DOS SANTOS NUNES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Ordinário 2.374,40 2.374,40 2.374,40 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 2.610,52 2.610,52 2.610,52 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,12 0,12 0,12 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 8,33 8,33 8,33 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 143,52 143,52 143,52 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.722,32 1.722,32 1.722,32 0,00 Detalhe
Totais: 68.455,30