SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113001 13/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 6.212,60 6.212,60 6.212,60 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***389090001** PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA Global 7.980,00 1.330,00 1.330,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 17.136,17 17.136,17 17.136,17 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***280960001** GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA Global 33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***319490001** LUCAS ABREU ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD Global 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***319490001** LUCAS ABREU ADVOCACIA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD Global 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Global 8.400,00 8.400,00 7.700,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2025 ***340400001** E A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2025 ***340400001** E A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2025 ***721940001** 19.372.194 MARIA LUZILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Estimativo 75.000,00 29.239,29 29.239,29 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Estimativo 170,00 27,71 27,71 0,00 Detalhe
110017 10/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26.156,84 26.156,84 26.156,84 0,00 Detalhe
110014 10/01/2025 ***348133** DOMINGOS LIRA DOS SANTOS Ordinário 881,00 881,00 881,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2025 ***620063** DOMINGO JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2025 ***065893** JULIANA CRISTINA CARVALHO S. ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2025 ***979372** ASSUERO DE ARAUJO COSTA CUNHA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2025 ***472713** MARIA PATRICIA GOMES DOS SANTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2025 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA Ordinário 2.376,00 2.376,00 2.376,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***574350001** ANTARES VEICULOS LTDA Ordinário 2.957,58 2.957,58 2.957,58 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS-EIRELI Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2025 ***422340001** J H SOUSA LIMA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 2.409,00 2.409,00 2.409,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.007,40 1.007,40 1.007,40 0,00 Detalhe
103004 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 2.014,80 2.014,80 2.014,80 0,00 Detalhe
103003 03/01/2025 ***110810001** LIMARIO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.511,10 1.511,10 1.511,10 0,00 Detalhe
103006 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.949,10 1.949,10 1.949,10 0,00 Detalhe
Totais: 239.946,59