SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102086 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.018,00 5.018,00 5.018,00 0,00 Detalhe
102060 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***973503** FRANCISCA GONCALVES FIGUEIREDO DA SILVA Global 15.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. Estimativo 2.000,00 615,89 615,89 0,00 Detalhe
102064 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
102065 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.195,75 23.195,75 23.195,75 0,00 Detalhe
102013 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 2.500,00 790,76 790,76 0,00 Detalhe
102066 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.054,00 8.054,00 8.054,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***914050001** IMOBILIARIA LIDER LTDA Global 11.400,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 100.000,00 92.318,06 92.318,06 0,00 Detalhe
102023 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 110.000,00 105.754,00 105.754,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 98.000,00 97.238,00 97.238,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 1.000,00 270,90 270,90 0,00 Detalhe
102061 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.564,80 5.564,80 5.564,80 0,00 Detalhe
102062 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.054,00 8.054,00 8.054,00 0,00 Detalhe
102074 02/01/2025 ***426733** ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 3.723,00 3.723,00 3.723,00 0,00 Detalhe
102051 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
102052 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.234,27 6.234,27 6.234,27 0,00 Detalhe
102053 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.821,86 15.821,86 15.821,86 0,00 Detalhe
102055 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.144,00 33.144,00 33.144,00 0,00 Detalhe
102068 02/01/2025 ***382028** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102070 02/01/2025 ***618323** FRANCINALDO DA SILVA FERRAZ E SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102071 02/01/2025 ***071213** GABRIEL DE SOUSA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102079 02/01/2025 ***507740001** OLIVEIRA SOUSA LTDA Ordinário 3.915,08 3.915,08 3.915,08 0,00 Detalhe
102087 02/01/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Global 10.032,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2025 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA Global 14.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102075 02/01/2025 ***506243** AYLA DANIELLE ALVES DA SILVA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
102057 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.386,40 2.386,40 2.386,40 0,00 Detalhe
102058 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.054,00 8.054,00 8.054,00 0,00 Detalhe
Totais: 526.601,16