SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102034 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.205,70 7.205,70 7.205,70 0,00 Detalhe
102033 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.729,00 9.729,00 9.729,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.662,50 16.662,50 16.662,50 0,00 Detalhe
102031 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.849,80 16.849,80 16.849,80 0,00 Detalhe
102030 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.402,20 4.402,20 4.402,20 0,00 Detalhe
102029 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
102028 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.675,00 7.675,00 7.675,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.073,95 3.073,95 3.073,95 0,00 Detalhe
102022 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.634,22 7.634,22 7.634,22 0,00 Detalhe
102021 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.286,40 7.286,40 7.286,40 0,00 Detalhe
102020 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.070,05 9.070,05 9.070,05 0,00 Detalhe
102019 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102018 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Estimativo 600,00 132,81 132,81 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.077,87 12.077,87 12.077,87 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 147.656,05 147.656,05 147.656,05 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.901,76 38.901,76 38.901,76 0,00 Detalhe
102047 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.159,15 16.159,15 16.159,15 0,00 Detalhe
102046 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.345,15 39.345,15 39.345,15 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.640,00 7.640,00 7.640,00 0,00 Detalhe
102044 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.491,40 3.491,40 3.491,40 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Estimativo 435,12 51,01 51,01 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***821753** FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA Global 11.814,84 984,57 984,57 0,00 Detalhe
102073 02/01/2025 ***383203** NAIANA MOURA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102072 02/01/2025 ***221523** BRUNO CARVALHO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102069 02/01/2025 ***517833** LUCIANO SOARES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 396.681,56