SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1029044 29/10/2025 ***424383** ANA KARINE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029045 29/10/2025 ***097543** BIANCA NUNES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029046 29/10/2025 ***415873** EDILSON ELIAS BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029047 29/10/2025 ***927293** FABIANA DE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029048 29/10/2025 ***521393** FRANCIELY CARVALHO SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029049 29/10/2025 ***382393** JANCLEIANE DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
1029050 29/10/2025 ***522003** KELLY GISELE RODRIGUES SANTOS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029051 29/10/2025 ***034073** LUIS MARCIEL DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1029052 29/10/2025 ***738353** MARIA DA CRUZ SANTOS Ordinário 2.238,00 2.238,00 2.238,00 0,00 Detalhe
1029053 29/10/2025 ***406433** MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO SILVA Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
1029054 29/10/2025 ***595003** MARIA FRANCEILZA DE SOUSA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1029055 29/10/2025 ***556483** LUIS SILAS DE CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029056 29/10/2025 ***139283** FRANCISCO MUNIZ NUNES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029057 29/10/2025 ***130353** EDMAIRA DOS SANTOS NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029058 29/10/2025 ***667883** DEBORA SOARES DA SILVA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029059 29/10/2025 ***941303** AVANIR PEREIRA DE VASCONCELOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029060 29/10/2025 ***348113** ANGELA LIRA DOS SANTOS Ordinário 2.618,00 2.618,00 2.618,00 0,00 Detalhe
1029062 29/10/2025 ***231660001** JOSE LEONARDO SANTOS Ordinário 1.735,00 1.735,00 1.735,00 0,00 Detalhe
1029067 29/10/2025 ***383203** NAIANA MOURA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029068 29/10/2025 ***946193** JAYNO DOUGLAS DA SILVA MOTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029069 29/10/2025 ***516693** MARIA APARECIDA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029070 29/10/2025 ***221523** BRUNO CARVALHO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029073 29/10/2025 ***521803** IARA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029074 29/10/2025 ***578483** BEATRIZ DA ROCHA LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029079 29/10/2025 ***315603** ALEXANDRO DOS SANTOS FELIX Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029081 29/10/2025 ***737213** ISMAEL JOSE RIBEIRO JUNIOR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029082 29/10/2025 ***012753** FRANCISCO JONIEL DE SOUSA CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029083 29/10/2025 ***139283** FRANCISCO MUNIZ NUNES DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029084 29/10/2025 ***925803** CLAUDIANA MOURA VIEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029087 29/10/2025 ***517833** LUCIANO SOARES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.577,00