SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1029088 29/10/2025 ***793403** ANDREIA BEZERRA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029089 29/10/2025 ***987863** ANTONIA MARIA CAMPELO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029090 29/10/2025 ***866903** EVA MARIA NUNES DE ARAUJO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029094 29/10/2025 ***639953** FRANCISCA ELIZANGELA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029095 29/10/2025 ***095753** IRISMAR MARIA DA SILVA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029096 29/10/2025 ***248423** SUELI DOS SANTOS MORAIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029097 29/10/2025 ***512633** DALILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029098 29/10/2025 ***596453** ALAN RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029099 29/10/2025 ***461183** MARIA IVONEIDE NUNES COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029100 29/10/2025 ***383223** REIGILANE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1029101 29/10/2025 ***462013** MIRLANE RAIMUNDA VIEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029103 29/10/2025 ***719563** JAILSON LEANDRO NUNES SOBRINHO Ordinário 2.238,00 2.238,00 2.238,00 0,00 Detalhe
1029104 29/10/2025 ***925803** CLAUDIANA MOURA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029105 29/10/2025 ***419663** VENICIUS CARVALHO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029106 29/10/2025 ***734233** ANA CRISTINA BRITO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029107 29/10/2025 ***520273** THAINA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 2.879,00 2.879,00 2.879,00 0,00 Detalhe
1029108 29/10/2025 ***926633** JESUS DAIANE FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1029109 29/10/2025 ***078143** MARIA NUNES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029110 29/10/2025 ***693813** JOANA LIRA DOS SANTO Ordinário 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 Detalhe
1029111 29/10/2025 ***307353** FRANCIMARIO VIEIRA FASTINO Ordinário 953,00 953,00 953,00 0,00 Detalhe
1029113 29/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 590,62 590,62 590,62 0,00 Detalhe
1029003 29/10/2025 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029004 29/10/2025 ***972088** MARIA DE JESUS DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029005 29/10/2025 ***300143** MAURILANE BORGES DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029006 29/10/2025 ***563883** NAZARE PEREIRA DE CARVALHO CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029007 29/10/2025 ***984253** GILMARA NUNES DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029008 29/10/2025 ***278238** ANTONIO CARLOS SOARES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029009 29/10/2025 ***485303** JAILTON VIEIRA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029010 29/10/2025 ***487673** ERIKA DA SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029011 29/10/2025 ***387308** FRANCIMAURA SOARES LUSTOSA DE VASCONCELOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.029,62