SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223040 23/12/2025 ***468380001** TERRENA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 7.490,50 7.490,50 7.490,50 0,00 Detalhe
1223042 23/12/2025 ***468380001** TERRENA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 9.003,13 9.003,13 9.003,13 0,00 Detalhe
1223044 23/12/2025 ***468380001** TERRENA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 17.490,85 17.490,85 17.490,85 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222016 22/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
1222017 22/12/2025 ***747840001** DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO Ordinário 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00 Detalhe
1222018 22/12/2025 ***612030001** JOSE ROGERIO DA SILVA 90573137315 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222020 22/12/2025 ***425920001** DUDA BORGES RADIO COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222022 22/12/2025 ***021790001** EXPEDITO PEREIRA SOC. INDIV. DE ADVOCACIA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1222025 22/12/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
1222028 22/12/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 108.275,43 108.275,43 108.275,43 0,00 Detalhe
1222026 22/12/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 201.996,00 201.996,00 201.996,00 0,00 Detalhe
1222027 22/12/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 38.916,36 38.916,36 38.916,36 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 2.715,60 2.715,60 2.715,60 0,00 Detalhe
1222003 22/12/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 2.941,00 2.941,00 2.941,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.741,00 1.741,00 1.741,00 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 6.862,00 6.862,00 6.862,00 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 2.036,00 2.036,00 2.036,00 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1222021 22/12/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 328,50 328,50 328,50 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.298,00 1.298,00 1.298,00 0,00 Detalhe
1222024 22/12/2025 ***666943** MARIA SUELI SOUSA DA CRUZ Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1222023 22/12/2025 ***506723** MIKAELLY ANDRESA DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
Totais: 419.500,71