SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1029012 29/10/2025 ***687513** KALINY VIEIRA DOS SANTOS ALVES PEREIRA Ordinário 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 Detalhe
1029013 29/10/2025 ***437676** LUCIANO SILVA CORTEZ Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1029014 29/10/2025 ***081923** ALANA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029015 29/10/2025 ***584163** ENEDINA PEREIRA DE C. LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029016 29/10/2025 ***413203** MARIA DA CRUZ BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029017 29/10/2025 ***065893** JULIANA CRISTINA CARVALHO S. ARAUJO Ordinário 3.689,00 3.689,00 3.689,00 0,00 Detalhe
1029018 29/10/2025 ***851423** RANILSON FRANCISCO DE SOUSA PINTO Ordinário 4.480,00 4.480,00 4.480,00 0,00 Detalhe
1029019 29/10/2025 ***519773** PAULO JANIO DOS SANTOS SOARES SEGUNDO Ordinário 3.745,00 3.745,00 3.745,00 0,00 Detalhe
1029063 29/10/2025 ***454320001** MARCOS JAZIEL DOS SANTOS Ordinário 3.871,55 3.871,55 3.871,55 0,00 Detalhe
1029064 29/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 926,00 926,00 926,00 0,00 Detalhe
1029091 29/10/2025 ***231660001** JOSE LEONARDO SANTOS Ordinário 710,00 710,00 710,00 0,00 Detalhe
1029020 29/10/2025 ***936690001** 15.193.669 CARLOS BORROMEU DE CASTRO JUNIOR Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1029021 29/10/2025 ***185273** FRANCISCO EVANILSON PEREIRA DE CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1029022 29/10/2025 ***831943** ADRIANA LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029023 29/10/2025 ***733713** BEATRIZ LIMA DE SOUSA Ordinário 1.667,00 1.667,00 1.667,00 0,00 Detalhe
1029024 29/10/2025 ***302833** WASLEYANE DE MENESES SANTOS Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1029025 29/10/2025 ***047063** THAMIRYS MAIRA ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029026 29/10/2025 ***646673** FRANCISCO FERREIRA CHAVES NETO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1029027 29/10/2025 ***233873** ANISIA ROSA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029028 29/10/2025 ***925793** MARIA MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029029 29/10/2025 ***687103** MIRIANA PEREIRA VITALINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029030 29/10/2025 ***779803** ANTONIO NETO VIEIRA BATISTA Ordinário 1.786,00 1.786,00 1.786,00 0,00 Detalhe
1029031 29/10/2025 ***556623** BIANCA LIMA DE SOUSA Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
1029032 29/10/2025 ***519883** ADYLLA JESSICA DE ARAUJO BRITO Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
1029033 29/10/2025 ***588303** REGIEL GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1029034 29/10/2025 ***012990001** MARIA GERTRUDE ALVES BATISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1029035 29/10/2025 ***687483** ELIZETE LUANA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029066 29/10/2025 ***506243** AYLA DANIELLE ALVES DA SILVA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
1029077 29/10/2025 ***426733** ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 3.723,00 3.723,00 3.723,00 0,00 Detalhe
1029092 29/10/2025 ***298893** GEOVANE PEREIRA DE CARVALHO VITALINO Ordinário 1.905,00 1.905,00 1.905,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.739,55