SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1029093 29/10/2025 ***070383** CRISTIANO CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.191,00 1.191,00 1.191,00 0,00 Detalhe
1029071 29/10/2025 ***927123** FRANCISCA SOLANE NUNES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029072 29/10/2025 ***848243** NATANIEL ARAUJO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029076 29/10/2025 ***430493** LUIS CARLOS DOS ANJOS CORTEZ Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1029075 29/10/2025 ***419003** CARMEM JANAINA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029078 29/10/2025 ***347943** FERNANDO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1029120 29/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 131,32 131,32 131,32 0,00 Detalhe
1028016 28/10/2025 ***582053** LUIS GUSTAVO ALVARENGA ROCHA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1028017 28/10/2025 ***553903** ELISSANDRA BATISTA DA S SANTOS SALES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1028021 28/10/2025 ***794603** MARIA NUNES DA SILVA Ordinário 815,03 815,03 815,03 0,00 Detalhe
1028026 28/10/2025 ***469733** ISABEL MARIA DE SILVA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1028031 28/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 117,72 117,72 117,72 0,00 Detalhe
1028018 28/10/2025 ***771000013** PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1028022 28/10/2025 ***690203** KELSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 869,36 869,36 869,36 0,00 Detalhe
1028024 28/10/2025 ***794603** MARIA NUNES DA SILVA Ordinário 434,68 434,68 434,68 0,00 Detalhe
1028002 28/10/2025 ***648250001** FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
1028005 28/10/2025 ***620063** DOMINGO JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1028006 28/10/2025 ***222203** FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1028007 28/10/2025 ***728083** KEANE MARIA RODRIGUES DE MORAIS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1028008 28/10/2025 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1028009 28/10/2025 ***505233** EMANNOELY DOS SANTOS NUNES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1028027 28/10/2025 ***114990001** KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1028004 28/10/2025 ***174240001** 48.417.424 ALEX JUNIOR DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1028010 28/10/2025 ***632313** DORGIVAL GOMES VIEIRA Ordinário 438,22 438,22 438,22 0,00 Detalhe
1028011 28/10/2025 ***064583** OZIEL SOARES DA SILVA Ordinário 380,35 380,35 380,35 0,00 Detalhe
1028012 28/10/2025 ***659163** ERICA FERNANDA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1028013 28/10/2025 ***821753** FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.234,57 1.234,57 1.234,57 0,00 Detalhe
1028014 28/10/2025 ***342493** FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA Ordinário 326,01 326,01 326,01 0,00 Detalhe
1028015 28/10/2025 ***469153** MARCOS DIONE DE OLIVEIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1028003 28/10/2025 ***050890001** MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. Ordinário 79.500,00 79.500,00 79.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 105.760,26