SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1028020 28/10/2025 ***825513** FELIPE DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 652,02 652,02 652,02 0,00 Detalhe
1028023 28/10/2025 ***625633** MARIA FERREIRA ALVES Ordinário 434,68 434,68 434,68 0,00 Detalhe
1028019 28/10/2025 ***457563** MARIA VIEIRA DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1028029 28/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 340,75 340,75 340,75 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2025 ***216880001** 50.721.688 RUAN MARCELO RODRIGUES DE SOUSA LEITE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1028025 28/10/2025 ***050073** SONIA VIANA DASILVA Ordinário 489,02 489,02 489,02 0,00 Detalhe
1028028 28/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 36,37 36,37 36,37 0,00 Detalhe
1028030 28/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 87,68 87,68 87,68 0,00 Detalhe
1027001 27/10/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
1027004 27/10/2025 ***133270001** F E DE A M ANDRADE-ME Ordinário 808,78 808,78 808,78 0,00 Detalhe
1027006 27/10/2025 ***425920001** DUDA BORGES RADIO COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1027013 27/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 63.585,44 63.585,44 63.585,44 0,00 Detalhe
1027018 27/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1027002 27/10/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
1027005 27/10/2025 ***051100001** EDSON JOSUE VIEIRA DE SA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1027007 27/10/2025 ***133270001** F E DE A M ANDRADE-ME Ordinário 709,09 709,09 709,09 0,00 Detalhe
1027009 27/10/2025 ***051100001** EDSON JOSUE VIEIRA DE SA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1027008 27/10/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
1027016 27/10/2025 ***133270001** F E DE A M ANDRADE-ME Ordinário 678,00 678,00 678,00 0,00 Detalhe
1027017 27/10/2025 ***808040001** G R B PINHEIRO LTDA Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
1027010 27/10/2025 ***634660001** 61.363.466 DGILVAN DA PAZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1027011 27/10/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.298,00 1.298,00 1.298,00 0,00 Detalhe
1027012 27/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 256,38 256,38 256,38 0,00 Detalhe
1027003 27/10/2025 ***437620001** BOM JESUS ENGENHARIA EIRELI Ordinário 18.359,39 18.359,39 18.359,39 0,00 Detalhe
1027015 27/10/2025 ***035273** RODILSON JOSE DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1027014 27/10/2025 ***876703** LUDIANA SALES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1024004 24/10/2025 ***560273** MARIO SERGIO BEZERRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1024005 24/10/2025 ***355053** FRANCISCO ARLEUSON FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1024006 24/10/2025 ***019563** FRANCISCO SANTANA DA SILVA MIRANDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1024007 24/10/2025 ***308593** WANDERSON DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 116.620,68