SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1024008 24/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1024009 24/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1024001 24/10/2025 ***408310001** VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1024002 24/10/2025 ***998178** MAURENICE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 Detalhe
1024003 24/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 11.477,77 11.477,77 11.477,77 0,00 Detalhe
1023001 23/10/2025 ***021790001** EXPEDITO PEREIRA SOC. INDIV. DE ADVOCACIA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1023002 23/10/2025 ***996450001** SANTOS SOUSA LTDA-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1023009 23/10/2025 ***553903** ELISSANDRA BATISTA DA S SANTOS SALES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1023010 23/10/2025 ***351923** ANA MARCIA CARVALHO BATISTA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1023011 23/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32,78 32,78 32,78 0,00 Detalhe
1023012 23/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 58,67 58,67 58,67 0,00 Detalhe
1023013 23/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1023007 23/10/2025 ***454320001** MARCOS JAZIEL DOS SANTOS Ordinário 2.167,84 2.167,84 2.167,84 0,00 Detalhe
1023008 23/10/2025 ***454320001** MARCOS JAZIEL DOS SANTOS Ordinário 1.233,00 1.233,00 1.233,00 0,00 Detalhe
1023003 23/10/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA Ordinário 1.538,58 1.538,58 1.538,58 0,00 Detalhe
1023004 23/10/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA Ordinário 809,04 809,04 809,04 0,00 Detalhe
1023005 23/10/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
1023006 23/10/2025 ***818230001** TRILHA VEICULOS LTDA Ordinário 491,40 491,40 491,40 0,00 Detalhe
1022013 22/10/2025 ***098973** MARIA DO SOCORRO S. DE A. COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1022004 22/10/2025 ***027418** NATANAEL SALES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1022009 22/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00 Detalhe
1022006 22/10/2025 ***212953** THIAGO SILVA DA CUNHA MELO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1022008 22/10/2025 ***011048** PATRICIA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1022011 22/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1022012 22/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1022010 22/10/2025 ***454320001** MARCOS JAZIEL DOS SANTOS Ordinário 6.695,15 6.695,15 6.695,15 0,00 Detalhe
1022001 22/10/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.642,50 1.642,50 1.642,50 0,00 Detalhe
1022002 22/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 5.789,00 5.789,00 5.789,00 0,00 Detalhe
1022005 22/10/2025 ***946193** JAYNO DOUGLAS DA SILVA MOTA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1022003 22/10/2025 ***851523** PAULO JANIO DOS SANTOS SOARES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
Totais: 66.217,29