SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022007 22/10/2025 ***562223** VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1021010 21/10/2025 ***310893** ANDERSON CARDOSO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1021011 21/10/2025 ***110288** ANTONIO SOARES LUSTOSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1021008 21/10/2025 ***027418** NATANAEL SALES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1021004 21/10/2025 ***135343** ANTONIO ALVES DA ANUNCIACAO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1021005 21/10/2025 ***424458** REGINALDO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1021007 21/10/2025 ***806693** MARIA DEUZELINA PEREIRA DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1021009 21/10/2025 ***553903** ELISSANDRA BATISTA DA S SANTOS SALES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2025 ***216453** GILBERTO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.058,00 1.058,00 1.058,00 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2025 ***404600001** HERTON FURTADO DE A. SOUSA Ordinário 2.006,26 2.006,26 2.006,26 0,00 Detalhe
1021003 21/10/2025 ***581730001** 55.758.173 CLEIDE MENEZES DOS SANTOS FIGUEIREDO Ordinário 475,00 475,00 475,00 0,00 Detalhe
1021006 21/10/2025 ***876703** LUDIANA SALES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1020009 20/10/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1020010 20/10/2025 ***282773** RAIMUNDO LINDOMAR OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2025 ***612030001** JOSE ROGERIO DA SILVA 90573137315 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1020002 20/10/2025 ***483460001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRA Ordinário 749,64 749,64 749,64 0,00 Detalhe
1020005 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.699,98 1.699,98 1.699,98 0,00 Detalhe
1020006 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 19.879,79 19.879,79 19.879,79 0,00 Detalhe
1020007 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 219,91 219,91 219,91 0,00 Detalhe
1020008 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.638,92 2.638,92 2.638,92 0,00 Detalhe
1020003 20/10/2025 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 19.562,88 19.562,88 19.562,88 0,00 Detalhe
1020011 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 15.591,33 15.591,33 15.591,33 0,00 Detalhe
1020012 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.299,24 1.299,24 1.299,24 0,00 Detalhe
1020013 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 9.930,60 9.930,60 9.930,60 0,00 Detalhe
1020014 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 12.007,04 12.007,04 12.007,04 0,00 Detalhe
1020015 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 749,00 749,00 749,00 0,00 Detalhe
1020016 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.000,57 1.000,57 1.000,57 0,00 Detalhe
1020019 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 326,85 326,85 326,85 0,00 Detalhe
1020020 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.959,00 2.959,00 2.959,00 0,00 Detalhe
1020021 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.922,31 3.922,31 3.922,31 0,00 Detalhe
Totais: 102.176,32