SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020004 20/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 21.952,40 21.952,40 21.952,40 0,00 Detalhe
1020017 20/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.711,77 1.711,77 1.711,77 0,00 Detalhe
1020018 20/10/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,24 0,24 0,24 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2025 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1017011 17/10/2025 ***487488** DARCIO VIEIRA DE CARVALHO LIMA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1017012 17/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1017013 17/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
1017002 17/10/2025 ***042900001** JOAO G OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1017003 17/10/2025 ***042900001** JOAO G OLIVEIRA LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1017010 17/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 8.120,45 8.120,45 8.120,45 0,00 Detalhe
1017014 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.351,66 2.351,66 2.351,66 0,00 Detalhe
1017015 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 28.219,93 28.219,93 28.219,93 0,00 Detalhe
1017016 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.979,51 2.979,51 2.979,51 0,00 Detalhe
1017017 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 248,29 248,29 248,29 0,00 Detalhe
1017018 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 520,70 520,70 520,70 0,00 Detalhe
1017019 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.248,49 6.248,49 6.248,49 0,00 Detalhe
1017020 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 143,52 143,52 143,52 0,00 Detalhe
1017021 17/10/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.722,32 1.722,32 1.722,32 0,00 Detalhe
1017009 17/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1017005 17/10/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 2.001,80 2.001,80 2.001,80 0,00 Detalhe
1017006 17/10/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 3.000,32 3.000,32 3.000,32 0,00 Detalhe
1017007 17/10/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 4.999,66 4.999,66 4.999,66 0,00 Detalhe
1017008 17/10/2025 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 1.200,62 1.200,62 1.200,62 0,00 Detalhe
1017004 17/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 1.995,00 1.995,00 1.995,00 0,00 Detalhe
1016014 16/10/2025 ***027418** NATANAEL SALES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1016003 16/10/2025 ***630440001** PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO D Ordinário 619,67 619,67 619,67 0,00 Detalhe
1016007 16/10/2025 ***904250001** J L C NEIVA GRAFICA Ordinário 449,99 449,99 449,99 0,00 Detalhe
1016016 16/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1016017 16/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
1016015 16/10/2025 ***521843** YEDA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.690,38