SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1016004 16/10/2025 ***062840001** SOUSA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 7.227,70 7.227,70 7.227,70 0,00 Detalhe
1016005 16/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 3.387,80 3.387,80 3.387,80 0,00 Detalhe
1016006 16/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 3.585,00 3.585,00 3.585,00 0,00 Detalhe
1016008 16/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 1.528,00 1.528,00 1.528,00 0,00 Detalhe
1016010 16/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 8.684,00 8.684,00 8.684,00 0,00 Detalhe
1016011 16/10/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 3.387,80 3.387,80 3.387,80 0,00 Detalhe
1016013 16/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1016012 16/10/2025 ***191460001** LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 4.967,10 4.967,10 4.967,10 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2025 ***082890001** NUNES NUNES LTDA Ordinário 4.013,90 4.013,90 4.013,90 0,00 Detalhe
1016002 16/10/2025 ***082890001** NUNES NUNES LTDA Ordinário 9.170,00 9.170,00 9.170,00 0,00 Detalhe
1016009 16/10/2025 ***062840001** SOUSA CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.181,40 5.181,40 5.181,40 0,00 Detalhe
1015009 15/10/2025 ***061183** JOCILON FONSECA DE MORAIS Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
1015010 15/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2025 ***782780001** LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1015008 15/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1015004 15/10/2025 ***528263** ANTONIO MARCELO DE SOUSA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1015007 15/10/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 11.100,00 11.100,00 11.100,00 0,00 Detalhe
1015006 15/10/2025 ***562223** VICTOR FERREIRA DE MORAES NETO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1015005 15/10/2025 ***876703** LUDIANA SALES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP Ordinário 2.786,84 2.786,84 2.786,84 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.042,18 1.042,18 1.042,18 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 791,66 791,66 791,66 0,00 Detalhe
1014009 14/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 8.399,94 8.399,94 8.399,94 0,00 Detalhe
1014010 14/10/2025 ***487488** DARCIO VIEIRA DE CARVALHO LIMA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
1014015 14/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 800,66 800,66 800,66 0,00 Detalhe
1014016 14/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 1.700,52 1.700,52 1.700,52 0,00 Detalhe
1014017 14/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 489,55 489,55 489,55 0,00 Detalhe
1014018 14/10/2025 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 3.798,00 3.798,00 3.798,00 0,00 Detalhe
1014026 14/10/2025 ***219620001** APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
1014027 14/10/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,48 78,48 78,48 0,00 Detalhe
Totais: 101.525,18