SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3335
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112012 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30,50 30,50 30,50 0,00 Detalhe
112008 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 337,34 337,34 337,34 0,00 Detalhe
112005 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 49,46 49,46 49,46 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 531,51 531,51 531,51 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 65,16 65,16 65,16 0,00 Detalhe
112007 12/01/2026 ***876703** LUDIANA SALES DE SOUSA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
112016 12/01/2026 ***485303** JAILTON VIEIRA CUNHA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
112017 12/01/2026 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 195,16 195,16 195,16 0,00 Detalhe
112006 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 70,80 70,80 70,80 0,00 Detalhe
Totais: 2.079,93